|
|
|
|
 |
| |
|
|
De 1191 kända personerna i alfabetisk ordning:
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
de PALMAS Gérald Född GARDRINIER Gérald(1967) |
|
|
|
|
Mest nämnda platser i detta geografiska område: |
|
|
| 1 | . Ile Bourbon (Frankrike), 2 personer |
| 2 | . Blainville sur l'Eau (Frankrike), 1 personer |
| 3 | . Nancy (Notre Dame) (Frankrike), 1 personer |
| 4 | . St-Benoît (la Réunion) (Frankrike), 1 personer |
| 5 | . Béziers (Frankrike), 1 personer |
| | 6 | . Inde (Undetermined country), 1 personer |
| 7 | . Saint-Denis,Ile de la Réunion (Frankrike), 1 personer |
| 8 | . Saint-Denis, Ile de la Réunion (Océan Indien) (Undetermined country), 1 personer |
| 9 | . Grasse (Frankrike), 1 personer |
| 10 | . Saint-Denis (la Réunion) (Frankrike), 1 personer |
| |
Hela v?den
|
Copyright, GeneaNet 2001-2010 efter en idé från Jérôme Galichon, Emmanuelle Visseaux & Frédéric Thebault
The GeneaNet Network :
|
|
|
|
|
|
|
|
|